Stöken - Marsliden Seven Summits
| Place | Name | Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Werkmäster | 56:00 | 0:00 |
| 2 | Ludvig Werkmäster | -179:-40 | -235:-40 |
| 3 | Ludvig Werkmäster | -274:-32 | -330:-32 |
| 4 | Ludvig Werkmäster | 56:42 | 0:42 |
| 5 | Johanna Forsberg | -449:-47 | -505:-47 |
| 6 | Johanna Forsberg | 1:06:55 | 10:55 |
| 7 | Joel Öqvist | -406:-14 | -462:-14 |
| 8 | Joel Öqvist | -275:-9 | -331:-9 |
| 9 | Joel Öqvist | 1:08:00 | 12:00 |
| 10 | Joel Öqvist | 1:08:42 | 12:42 |
| 11 | Joel Öqvist | -274:-27 | -330:-27 |
| 12 | Joel Öqvist | -405:-32 | -461:-32 |
| 13 | Fredrik Larsson | -300:-42 | -356:-42 |
| 14 | Fredrik Larsson | -447:-16 | -503:-16 |
| 15 | Fredrik Larsson | 1:16:01 | 20:01 |
| 16 | Magnus Anundsson | -454:-11 | -510:-11 |
| 17 | Magnus Anundsson | -306:-24 | -362:-24 |
| 18 | Magnus Anundsson | 1:16:57 | 20:57 |
| 19 | Fredrik Anundsson | -464:00 | -520:00 |
| 20 | Fredrik Anundsson | -321:-53 | -377:-53 |
| 21 | Fredrik Anundsson | 1:18:19 | 22:19 |
| 22 | Simon Susnjevic | 1:20:07 | 24:07 |
| 23 | Simon Susnjevic | -392:-1 | -448:-1 |
| 24 | Simon Susnjevic | -269:-37 | -325:-37 |
| 25 | Tobias Jonsson | -498:-13 | -554:-13 |
| 26 | Tobias Jonsson | -315:-22 | -371:-22 |
| 27 | Tobias Jonsson | 1:22:48 | 26:48 |
| 28 | Kamilla allberg | -467:-49 | -523:-49 |
| 29 | Kamilla allberg | -305:-56 | -361:-56 |
| 30 | Kamilla allberg | 1:23:14 | 27:14 |
| 31 | David Åslund | -468:-36 | -524:-36 |
| 32 | David Åslund | 1:23:25 | 27:25 |
| 33 | David Åslund | -306:-5 | -362:-5 |
| 34 | Tomas Mikaelsson | -314:-4 | -370:-4 |
| 35 | Tomas Mikaelsson | 1:24:22 | 28:22 |
| 36 | Tomas Mikaelsson | -496:-50 | -552:-50 |
| 37 | Fredrik Karlsson | -595:-27 | -651:-27 |
| 38 | Fredrik Karlsson | -354:-48 | -410:-48 |
| 39 | Fredrik Karlsson | 1:24:25 | 28:25 |
| 40 | Peter Larsson Grönlund | -466:-30 | -522:-30 |
| 41 | Peter Larsson Grönlund | -305:-1 | -361:-1 |
| 42 | Peter Larsson Grönlund | 1:24:45 | 28:45 |
| 43 | Emma Nyström | 1:30:26 | 34:26 |
| 44 | Emma Nyström | -467:-12 | -523:-12 |
| 45 | Lars Mikaelsson | -302:-42 | -358:-42 |
| 46 | Lars Mikaelsson | -471:-43 | -527:-43 |
| 47 | Lars Mikaelsson | 1:31:06 | 35:06 |
| 48 | Izabelle Mikaelsson | 1:31:22 | 35:22 |
| 49 | Izabelle Mikaelsson | -471:-26 | -527:-26 |
| 50 | Izabelle Mikaelsson | -302:-39 | -358:-39 |
| 51 | Crister Löfgren | -464:-4 | -520:-4 |
| 52 | Crister Löfgren | 1:32:43 | 36:43 |
| 53 | Crister Löfgren | -464:-5 | -520:-5 |
| 54 | Iza Nilsson Forsén | 1:44:47 | 48:47 |
| 55 | Iza Nilsson Forsén | -548:-44 | -604:-44 |
Participants that has not passed checkpoint
| Bib | Name |
|---|---|
| 71 | Jonathan Storm |
| 81 | Pernilla Gravenfors |