Mål M3S - Marsliden Three Summits

Place Name Time Behind
1 Axel Persson 3:08:43 0:00
2 Axel Lindberg 3:09:05 0:22
3 Robert Lindberg 3:09:32 0:49
4 Björn Morén 3:22:00 13:17
5 Jonas Westling 3:56:23 47:40
6 Mikael Persson 4:17:03 1:08:20
7 Lars Persson 4:21:56 1:13:13
8 Per Forsman 4:22:50 1:14:07
9 Fredrik Cederlund 4:23:14 1:14:31
10 Henrik Sjöström 4:32:22 1:23:39
11 Adam Rydberg 4:37:25 1:28:42
12 Claes Rydberg 4:38:47 1:30:04
13 Tim Pennings 4:39:10 1:30:27
14 Jonas Zetterström 4:44:56 1:36:13
15 Mirja Flodin 4:54:00 1:45:17
16 Kalle Lövdin 4:54:12 1:45:29
17 Bella Lövdin 5:02:16 1:53:33
18 Andreas Andersson 5:03:01 1:54:18
19 Nicole Häggqvist 5:09:19 2:00:36
20 Tobias Stenman 5:09:21 2:00:38
21 Maria Olofsson 5:28:18 2:19:35
22 Anders Esberg 5:28:32 2:19:49
23 Stina Lövdin 5:46:08 2:37:25
24 Frida Lövdin 5:58:00 2:49:17
25 Stefan Lövdin 5:58:06 2:49:23
26 Martin Huhtala 5:59:00 2:50:17
27 Kalle Persson 6:07:21 2:58:38
28 Tore Johansson 6:40:48 3:32:05
29 Viktoria Löfvenberg 6:49:37 3:40:54
30 Tess 7:17:34 4:08:51
31 Olivia Mikaelsson 7:17:41 4:08:58
32 Åke wargh 7:17:45 4:09:02
33 Therese Mikaelsson 7:17:54 4:09:11
34 Hanna Hedberg 7:30:43 4:22:00
35 Amanda Fjällberg 7:30:52 4:22:09
36 Maria Mikaelsson 7:31:19 4:22:36
37 Elin Sehlström 7:32:04 4:23:21
38 Kerstin Östberg 7:55:46 4:47:03
39 Pernilla Pettersson 8:20:34 5:11:51
40 Palle Dahlstedt 10:13:00 7:04:17
41 Annica Hed 10:13:00 7:04:17

Participants that has not passed checkpoint

Bib Name