Gakkan - Marsliden Three Summits

Place Name Time Behind
1 Robert Lindberg 2:20:00 0:00
2 Axel Lindberg 2:20:33 0:33
3 Axel Persson 2:20:35 0:35
4 Björn Morén 2:21:00 1:00
5 Jonas Westling 2:52:08 32:08
6 Mikael Persson 2:58:18 38:18
7 Lars Persson 3:12:29 52:29
8 Adam Rydberg 3:15:00 55:00
9 Fredrik Cederlund 3:15:11 55:11
10 Adam Rydberg 3:15:12 55:12
11 Claes Rydberg 3:16:00 56:00
12 Per Forsman 3:17:00 57:00
13 Tim Pennings 3:17:21 57:21
14 Henrik Sjöström 3:18:46 58:46
15 Jonas Zetterström 3:20:53 1:00:53
16 Bella Lövdin 3:35:43 1:15:43
17 Andreas Andersson 3:35:59 1:15:59
18 Mirja Flodin 3:41:02 1:21:02
19 Kalle Lövdin 3:41:17 1:21:17
20 Anders Esberg 3:48:29 1:28:29
21 Maria Olofsson 3:49:47 1:29:47
22 Tobias Stenman 3:55:39 1:35:39
23 Nicole Häggqvist 3:56:03 1:36:03
24 Stina Lövdin 4:11:10 1:51:10
25 Frida Lövdin 4:19:00 1:59:00
26 Stefan Lövdin 4:19:40 1:59:40
27 Martin Huhtala 4:19:50 1:59:50
28 Kalle Persson 4:20:35 2:00:35
29 Tore Johansson 4:29:40 2:09:40
30 Viktoria Löfvenberg 5:00:39 2:40:39
31 Amanda Fjällberg 5:15:31 2:55:31
32 Elin Sehlström 5:15:32 2:55:32
33 Maria Mikaelsson 5:15:50 2:55:50
34 Hanna Hedberg 5:17:13 2:57:13
35 Olivia Mikaelsson 5:33:11 3:13:11
36 Therese Mikaelsson 5:33:20 3:13:20
37 Pernilla Pettersson 5:50:41 3:30:41
38 Kerstin Östberg 5:58:51 3:38:51
39 Annica Hed 7:07:17 4:47:17
40 Palle Dahlstedt 7:07:21 4:47:21

Participants that has not passed checkpoint

Bib Name
145 Tess
149 Åke wargh