Mål - Marsliden Seven Summits
| Place | Name | Time | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Werkmäster | 6:04:00 | 0:00 |
| 2 | Joel Öqvist | 2:49:02 | -194:-58 |
| 3 | Joel Öqvist | 37:57 | -326:-3 |
| 4 | Joel Öqvist | 8:32:11 | 2:28:11 |
| 5 | Simon Susnjevic | 40:49 | -323:-11 |
| 6 | Simon Susnjevic | 2:43:13 | -200:-47 |
| 7 | Simon Susnjevic | 8:32:57 | 2:28:57 |
| 8 | Johanna Forsberg | 43:14 | -320:-46 |
| 9 | Johanna Forsberg | 9:19:56 | 3:15:56 |
| 10 | Fredrik Larsson | 9:38:59 | 3:34:59 |
| 11 | Fredrik Larsson | 55:42 | -308:-18 |
| 12 | Fredrik Larsson | 3:22:16 | -161:-44 |
| 13 | Magnus Anundsson | 9:49:42 | 3:45:42 |
| 14 | Magnus Anundsson | 3:26:21 | -157:-39 |
| 15 | Magnus Anundsson | 58:34 | -305:-26 |
| 16 | Fredrik Anundsson | 9:49:46 | 3:45:46 |
| 17 | Fredrik Anundsson | 47:27 | -316:-33 |
| 18 | Fredrik Anundsson | 3:09:34 | -174:-26 |
| 19 | Peter Larsson Grönlund | 3:28:14 | -155:-46 |
| 20 | Peter Larsson Grönlund | 46:45 | -317:-15 |
| 21 | Peter Larsson Grönlund | 9:58:00 | 3:54:00 |
| 22 | Kamilla allberg | 10:10:11 | 4:06:11 |
| 23 | Kamilla allberg | 3:41:01 | -142:-59 |
| 24 | Kamilla allberg | 59:08 | -304:-52 |
| 25 | David Åslund | 58:21 | -305:-39 |
| 26 | David Åslund | 10:10:22 | 4:06:22 |
| 27 | David Åslund | 3:40:52 | -143:-8 |
| 28 | Emma Nyström | 10:16:00 | 4:12:00 |
| 29 | Pernilla Gravenfors | 10:16:00 | 4:12:00 |
| 30 | Pernilla Gravenfors | 57:47 | -306:-13 |
| 31 | Emma Nyström | 58:22 | -305:-38 |
| 32 | Pernilla Gravenfors | 58:13 | -305:-47 |
| 33 | Pernilla Gravenfors | 10:16:26 | 4:12:26 |
| 34 | Crister Löfgren | 59:40 | -304:-20 |
| 35 | Crister Löfgren | 59:41 | -304:-19 |
| 36 | Crister Löfgren | 10:16:28 | 4:12:28 |
| 37 | Lars Mikaelsson | 54:12 | -309:-48 |
| 38 | Lars Mikaelsson | 10:17:01 | 4:13:01 |
| 39 | Lars Mikaelsson | 3:43:13 | -140:-47 |
| 40 | Izabelle Mikaelsson | 3:43:23 | -140:-37 |
| 41 | Izabelle Mikaelsson | 54:36 | -309:-24 |
| 42 | Izabelle Mikaelsson | 10:17:24 | 4:13:24 |
| 43 | Tobias Jonsson | 10:46:00 | 4:42:00 |
| 44 | Tobias Jonsson | 1:04:59 | -299:-1 |
| 45 | Tobias Jonsson | 4:07:50 | -116:-10 |
| 46 | Tomas Mikaelsson | 1:05:23 | -298:-37 |
| 47 | Tomas Mikaelsson | 10:46:35 | 4:42:35 |
| 48 | Tomas Mikaelsson | 4:08:09 | -115:-51 |
| 49 | Iza Nilsson Forsén | 1:20:48 | -283:-12 |
| 50 | Iza Nilsson Forsén | 12:14:19 | 6:10:19 |
| 51 | Jonathan Storm | 12:45:03 | 6:41:03 |
| 52 | Jonathan Storm | 5:24:23 | -39:-37 |
| 53 | Jonathan Storm | 1:24:27 | -279:-33 |
| 54 | Fredrik Karlsson | 5:26:00 | -38:00 |
| 55 | Fredrik Karlsson | 1:25:21 | -278:-39 |
| 56 | Fredrik Karlsson | 12:45:13 | 6:41:13 |
Participants that has not passed checkpoint
| Bib | Name |
|---|---|
| 97 | Ludvig Werkmäster |